PIZZA ø32 cm
| 1. 220g Pizza Pane 1 (olivový olej, česnek) | 65,- | ||
| 2. 220g Margherita 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr) | 99,- | ||
| 3. 220g Bolognese 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, mleté maso, cibule, feferonky) | 145,- | ||
| 4. 220g Vegetariana 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, paprika, kukuřice, brokolice, žampiony, oregano) | 125,- | ||
| 5. 220g Con Funghi 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, žampiony) | 120,- | ||
| 6. 220g Con Salami 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, anglická slanina, salám, žampiony) | 145,- | ||
| 7. 220g Piombino 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, špenát, vejce) | 130,- | ||
| 8. 220g Lumezane 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, brokolice, mozzarela, čerstvá rajčata, šunka) | 145,- | ||
| 9. 220g Capricciosa 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, šunka, žampiony) | 145,- | ||
| 10. 220g Con Tutto 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, šunka, salám, anglická slanina, žampiony, feferonky) | 160,- | ||
| 11. 220g Adamo 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, kuřecí prsíčka, kukuřice, pórek) | 145,- | ||
| 12. 220g Messicana 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, fazole, feferonky, cibule, kukuřice, česnek) | 135,- | ||
| 13. 220g Mamma Rosa 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, šunka, anglická slanina, vejce) | 145,- | ||
| 14. 220g Hawai 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, ananas, šunka) | 145,- | ||
| 15. 220g Quatro Stagioni 1,3,6,7,9,10 (¼ Con Funghi, ¼ Con Salami, ¼ Adamo, ¼ Tonno E Cipole) | 160,- | ||
| 16. 220g Con Frutti Di Mare 1,2,3,4,6,7,9,10 (rajčata, sýr, dary moře, olivy) | 160,- | ||
| 17. 220g Tonno E Cipole 1,3,4,6,7,9,10 ( rajčata, sýr, tuňák, cibule) | 160,- | ||
| 18. 220g Quatro Formaggi 1,3,6,7,9,10 (rajčata, 4 druhy sýra) | 145,- | ||
| 19. 220g Prosciutto 1,3,6,7,9,10 (rajčata, sýr, Schwarzwaldská šunka) | 145,- | ||
| 20. 220g Maranello 1,3,6,7,9,10 (smetana, sýr, šunka, Camembert, brusinky) | 150,- | ||
| 21. 220g Alcapone 1,3,6,7,9,10 (smetana, sýr, anglická slanina, špenát, cibule) | 145,- |
| smetanový základ | 10,- | |
| 60g | pórek, cibule, česnek, paprika | 20,- |
| 60g | kukuřice, brokolice, feferonky, žampiony, fazole | 25,- |
| 60g | salám, anglická slanina, šunka, sýry, olivy, ananas | 30,- |
| 60g | tuňák, dary moře, kuřecí maso, parmazán | 50,- |
| 50g | Schwarzwaldská šunka | 50,- |
| 1 ks | Krabice na pizzu | 10,- |
STUDENÉ PŘEDKRMY
| 100g | Šunka, máslo, okurka, toust 1,7,9,10 | 55,- |
| 100g | Eidam, máslo, okurka, toust 1,7,9,10 | 55,- |
| 100g | Sýrový talíř (Eidam, Niva, balkánský sýr), toust 1,7 | 55,- |
| 100g | Česnekový toust se zeleninou 1,3,6,7,9,10 | 55,- |
| 100g | Toust s tuňákem 1,4,7,10 | 59,- |
POLÉVKY
| 0,3l | Česneková se sýrem a opečeným chlebem 1,3,6,7,9,10 | 32,- |
TEPLÉ PŘEDKRMY
| 100g | Toust Hawai (broskev, sýr) 1,7 | 55,- |
| 200g | Ďábelská topinka (masová směs, sýr) 1,3,6,7,9,10 | 72,- |
| 100g | Zapečená šunka s vejci, okurka, toust 1,3,7,9,10 | 75,- |
BEZMASÁ JÍDLA
| 100g | Smažený Eidam 1,3,7 | 77,- |
| 100g | Smažená Niva 1,3,7 | 95,- |
| 120g | Smažený Camembert 1,3,7 | 95,- |
| 150g | Brokolice v sýrové omáčce 1,3,6,7,9,10,13 | 88,- |
| 150g | Smažená brokolice 1,3,7 | 85,- |
| 150g | Smažené žampiony 1,3,7 | 82,- |
| 180g | Omeleta se sýrem a šunkou 1,3,7 | 92,- |
| 180g | Omeleta s rajčaty 1,3,7 | 92,- |
| 180g | Omeleta se žampiony 1,3,7 | 92,- |
| 300g | Zeleninové rizoto se sýrem 1,3,6,7,9,10,13 | 90,- |
VEPŘOVÉ MASO
| 150g | Grill steak (plátek masa se žampiony, šunkou a sýrem) 1,3,6,7,9,10,13 | 152,- |
| 150g | Louskáčkova pochoutka (masová směs s ořechy, žampiony, Nivou a smetanou) 1,3,6,7,8,9,10,13 | 152,- |
| 150g | Ohnivý mls (nudličky se zeleninou, kečupem a chilli) 1,3,6,7,9,10,13 | 140,- |
| 150g | Balkánský steak (steak s balkánským sýrem) 1,3,6,7,9,10,13 | 145,- |
| 150g | Smažený vepřový řízek, citron 1,3,7 | 138,- |
| 150g | Pašerácká kapsa (maso plněné Nivou, olivami a žampiony) 1,3,6,7,9,10,13 | 168,- |
| 150g | Soté s brokolicí v sýrové omáčce 1,3,6,7,9,10,13 | 138,- |
| 150g | Vepřové ragú s žampiony a smetanou 1,3,6,7,9,10,13 | 138,- |
| 150g | Boloňský řízek 1,3,6,7,9,10,13 | 145,- |
| 120g | Vepřová játra smažená 1,3,7 | 102,- |
| 120g | Vepřová játra na roštu 1,3,6,7,9,10,13 | 99,- |
DRŮBEŽ
| 100g | 150g | |
| Kuřecí prsíčka na másle se šunkou 1,3,6,7,9,10,13 | 115,- | 145,- |
| Kuřecí prsíčka na bylinkách 1,3,6,7,9,10,12,13 | 115,- | 145,- |
| Kuřecí prsíčka na žampionech 1,3,6,7,9,10,13 | 115,- | 145,- |
| Kuřecí prsíčka s broskví a sýrem 1,3,6,7,9,10,13 | 120,- | 150,- |
| Kuřecí prsíčka s malinami a šlehačkou 1,3,6,7,9,10,13 | 120,- | 150,- |
| Kuřecí steak s Nivou a šunkou 1,3,6,7,9,10,13 | 125,- | 155,- |
| Kuřecí směs ŽĎÁR 1,3,6,7,9,10,13 (maso na nudličky se žampiony, anglickou slaninou a sýrem) | 125,- | 155,- |
| Čertova pánev 1,3,6,7,9,10,13 (maso na nudličky se zeleninou, kečupem, chilli a sýrem) | 120,- | 150,- |
| Kuřecí nudličky s jogurtem a kukuřicí 1,3,6,7,9,10,13 | 115,- | 145,- |
| Kuřecí směs INDIE 1,3,6,7,9,10,13 (ananas, kari, smetana) | 115,- | 145,- |
| Drůbeží soté s brokolicí v sýrové omáčce 1,3,6,7,9,10,13 | 115,- | 145,- |
| Kuřecí nudličky ve špenátové omáčce 1,3,6,7,9,10,13 | 115,- | 145,- |
| Thajské kuřecí nudličky 1,3,6,7,9,10,13 | 120,- | 150,- |
| Labužník 1,3,7,9,10 (smažená rolka plněná šunkou, sýrem a kapií) | 170,- | |
| Smažený kuřecí řízek, citron 1,3,7 | 100,- | 125,- |
RIZOTO
| 300g | Jemné drůbeží rizoto se sýrem 1,3,6,7,9,10,13 | 120,- |
RYBY
| 150g | Rybí filé se zeleninou 1,3,4,6,7,9,10,13 | 110,- |
| 150g | Rybí filé zapečené se šunkou a sýrem 1,3,4,6,7,9,10,13 | 110,- |
| 150g | Smažené rybí filé, citron 1,3,4,7 | 110,- |
| 220g | Losos na bylinkách 1,3,4,6,7,9,10,13 | 185,- |
| losos doplatek za 10 g | 6,- | |
| 220g | Pstruh na roštu, citron 1,3,4,6,7,9,10,13 | 175,- |
| pstruh doplatek za 10 g | 6,- |
PŘÍLOHY
| 200g | Vařené brambory | 28,- |
| 200g | Opečené brambory | 30,- |
| 200g | Smažené bramborové hranolky | 32,- |
| 200g | Smažené bramborové krokety 1 | 38,- |
| 200g | Americké brambory 1,3,6,7,9,10,12 | 32,- |
| 3ks | Bramboráčky 1,3,6,7,9,10 | 36,- |
| 200g | Dušená rýže | 30,- |
| 200g | Kari rýže | 34,- |
| 200g | Šunková rýže 1 | 34,- |
| 200g | Vařené těstoviny 1 | 28,- |
| 200g | Dušená zelenina 1,3,6,7,9,10,13 | 35,- |
| 70g | Tatarská omáčka, kečup, dressing 1,3,7,9,10 | 15,- |
| 1ks | Mennu Box | 10,- |
| 1ks | Taška | 1,- |
TĚSTOVINY
| 350g | Špagety NIKOLA 1,3,6,7,9,10,11,12,13 (kuřecí maso, žampiony, kapie, bazalka) | 124,- |
| 350g | Špagety CARBONARA 1,3,6,7,9,10,11,12,13 (šunka, vejce, smetana, česnek) | 124,- |
| 350g | Špagety FOSENA 1,3,6,7,9,10,13 (kuřecí maso, špenát, smetana, česnek) | 124,- |
| 350g | Špagety s tuňákem 1,3,4,6,7,9,10,13 (tuňák, olivy, kečup) | 145,- |
| 350g | Boloňské špagety 1,3,6,7,9,10,13 (masová směs, rajčata, sýr) | 118,- |
| 350g | Špagety s olivami, česnekem a parmazánem 1,3,6,7,9,10,13 | 130,- |
| 350g | Rigatoni v sýrové omáčce 1,3,6,7,9,10,13 | 118,- |
| 350g | Rigatoni s krevetami v kari omáčce 1,3,4,6,7,9,10,13 | 130,- |
| 350g | Rigatoni ARRABIATTA 1,3,6,7,9,10,13 (zeleninová omáčka, česnek, olivy a parmazán) | 125,- |
TĚSTOVINOVÉ SALÁTY
| 300g | Těstovinový salát s drůbežím masem, tousty 1,3,6,7,9,10,13 | 88,- |
| 300g | Těstovinový salát s drůbežím masem – speciál, tousty 1,3,6,7,9,10,13 | 88,- |
| 300g | Těstovinový salát s brokolicí a sýrem, tousty 1,3,6,7,9,10 | 88,- |
| 300g | Těstovinový salát ala krab s ananasem, tousty 1,3,4,6,7,9,10 | 90,- |
| 300g | Pikantní těstovinový salát, tousty 1,3,6,7,9,10 | 85,- |
| 300g | VENEZIA (těstoviny, rajčata, šunka, sýr, olivový olej), tousty 1,3,6,7,9,10 | 85,- |
ZELENINOVÉ SALÁTY
| 300g | Šopský salát, tousty 1 | 83,- |
| 300g | Řecký salát, tousty 1,12 | 93,- |
| 300g | Zeleninový salát s kuřecím masem, tousty 1 | 115,- |
| 300g | Zeleninový salát s tuňákem, tousty 1,4 | 130,- |
| 300g | Zeleninový salát se šunkou a sýrem, tousty 1,7 | 115,- |
| 300g | Zeleninový salát se třemi sýry, tousty 1,7 | 115,- |
DEZERTY
| 1ks | Marlenka 1,3,7 | 45,- |
| 125g | Palačinky s ovocem (ovoce, šlehačka, čokoláda) 1,3,7,12 | 77,- |
| 125g | Palačinky PIOMBINO (zmrzlina, likér, ořechy, šlehačka) 1,3,7,12 | 82,- |
| 150g | Smažená jablková kolečka se zmrzlinou a šlehačkou 1,3,7 | 60,- |
| 150g | Ovocný salát s jogurtem 7 | 45,- |
| 1ks | Jablečný závin (zmrzlina, šlehačka) 1,7 | 45,- |
| 1ks | Rakvička se šlehačkou 1,3,7 | 20,- |
K poloviční porci hlavního jídla je připočítáván doplatek 10 Kč.
NĚCO K PIVU A VÍNU
| Slané arašídy 8 | 26,- | |
| Pistácie 8 | 42,- | |
| Mandle 8 | 42,- | |
| Brambůrky | 42,- |
Nápoje
Nealkoholické nápoje
| 0,33l | Mattoni (perlivá, jemná) | 25,- |
| 0,33l | Aquila neperlivá | 25,- |
| 0,33l | Römerquelle (citronová tráva) | 36,- |
| 0,25l | Lipton zelený čaj | 36,- |
| 0,25l | Lipton černý čaj broskev | 36,- |
| 0,33l | Coca cola | 37,- |
| 0,33l | Coca cola zero | 37,- |
| 0,33l | Fanta | 37,- |
| 0,33l | Sprite | 37,- |
| 0,25l | Tonic (tonic water, zázvor, rosé) | 37,- |
| 0,25l | Cappy | 37,- |
| 0,2l | Relax (pomeranč 100%, jablko 100%, jahoda, hruška, kaktus, černý rybíz) | 22,- |
| 0,2l | Soda | 12,- |
| 1l | Džbán vody s citronem a ledem | 17,- |
Pivo
| 0,3l | 0,5l | |
| Rebel Originál točené | 25,- | 34,- |
| Chotěboř polotmavý ležák točené | 25,- | 34,- |
| Pilsner Urquell lahvové | 42,- | |
| Radegast Birell | 32,- | |
| Radegast Birell ochucený | 33,- | |
| Frisco | 42,- |
Víno
| Bílá vína 0,75l | ||
| Sauvignon | 175,- | |
| Rulandské bílé | 175,- | |
| Veltlínské zelené | 175,- | |
| Rulandské šedé | 195,- | |
| Imiglykos bílé | 195,- | |
| Rozlévané 0,2l | ||
| Müller Thurgau – suché | 36,- | |
| Imiglykos bílé – polosladké | 38,- | |
| Červená vína 0,75l | ||
| Frankovka | 175,- | |
| Svatovařinecké | 175,- | |
| Modrý portugal | 175,- | |
| Rulandské modré | 175,- | |
| Merlot | 175,- | |
| Cabernet sauvignon | 175,- | |
| Imiglykos červené | 195,- | |
| Rozlévané 0,2l | ||
| Frankovka – suché | 36,- | |
| Imiglykos červené – polosladké | 38,- | |
| Růžová vína 0,75l | ||
| Imiglykos růžové | 195,- | |
| Sekt 0,75l | Bohemia demi | 210,- |
Káva
| 8g | Turecká káva | 33,- |
| 8g | Espresso | 33,- |
| 8g | Espresso s mlékem 7 | 39,- |
| 8g | Vídeňská káva 7 | 43,- |
| 8g | Alžírská káva (0,02 vaječný likér) 3,7 | 57,- |
| 8g | Cappucino 7 | 39,- |
| 8g | Cappuccino se šlehačkou 7 | 45,- |
| 8g | Latte 7 | 51,- |
| 8g | Latte-Macchiato 7 | 58,- |
| 8g | Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou 7 | 56,- |
| Smetana do kávy 7 | 6,- |
Horká čokoláda
| Hořká | 41,- | |
| Bílá 7 | 41,- |
Horké nápoje
| Jahoda, jablko se skořicí, brusinka, hruška, zázvor s medem a citronem, svařák (nealkoholický) | 38,- | |
| Svařená griotka | 40,- | |
| Grog | 40,- | |
| 0,2l | Svařené bílé víno | 42,- |
| 0,2l | Svařené červené víno | 42,- |
| Čaj – Černý, zelený, ovocný, Rooibos vanilka | 20,- | |
| Babiččin ovocný čaj | 38,- |
Aperitivy
| 0,1l | Cinzano bianco | 40,- |
| 0,1l | Cinzano rosso | 40,- |
| 0,1l | Cinzano dry | 40,- |
Destiláty
| 0,02l | 0,04l | |
| Vodka Finská | 23,- | 46,- |
| Jelzin | 18,- | 36,- |
| Gin Beefeater | 23,- | 46,- |
| Metaxa***** | 28,- | 56,- |
| Slivovice | 20,- | 40,- |
| Tequila | 28,- | 56,- |
| Tuzemák | 18,- | 36,- |
| Captain Morgan | 22,- | 44,- |
| Stará myslivecká | 17,- | 34,- |
| Peprmint | 16,- | 32,- |
| Fernet Stock | 18,- | 36,- |
| Jagermeister | 29,- | 58,- |
| Becherovka | 18,- | 36,- |
| Becherovka lemond | 18,- | 36,- |
| Malibu | 23,- | 46,- |
| Baileys | 26,- | 52,- |
| Curaccao blue | 20,- | 40,- |
| Griotka | 16,- | 32,- |
| Vaječný likér | 16,- | 32,- |
| Bacardi | 26,- | 52,- |
Whisky, Bourbon
| 0,02l | 0,04l | |
| Johnie Walker | 28,- | 56,- |
| Tullamore | 28,- | 56,- |
| Jim Beam | 28,- | 56,- |
| Ballantines | 28,- | 56,- |
| Four Roses | 28,- | 56,- |
Změna cen vyhrazena